CGMS Central 8th Grade Roster
| # |
Name |
| 2 | Titus Mccoy |
| 4 | Max Heath |
| 5 | Austin Barker |
| 6 | Eshaan Lothe |
| 7 | Tyler Boyer |
| 9 | Logan Bontrager |
| 10 | Trevor Hohlt |
| 12 | Josh Hall |
| 13 | Cason Anderson |
| 14 | Triston Clark |
| 15 | Bailey Bennett |
| 16 | Kameron Myers |
| 17 | Olajuwon Jones |
| 18 | Kas Oganowski |
| 19 | Trent Line |
| 20 | Andrew Thompson |
| 21 | Cameron Smith |
| 23 | Silas Salazar |
| 24 | Cody Border |
| 25 | Nick Arbuckle |
| 27 | Zane Libke |
| 28 | Koby Brown |
| 29 | Breydon Bailey |
| 30 | Bailey Horton |
| 31 | Logan Trigg |
| 32 | Nick Motsay |
| 33 | Sam Bolin |
|
| # |
Name |
| 34 | Nick Wicker |
| 35 | Grant Mason |
| 38 | Tanner Graves |
| 39 | Parker Ferguson |
| 40 | Dan Root |
| 42 | Marek Mayes |
| 44 | Zach Wells |
| 45 | Nick Coy |
| 45 | Christian Treloar |
| 48 | Alex Eads |
| 56 | Tyler Olston |
| 58 | Bailey Smith |
| 62 | Tyler Carson |
| 63 | Sam Lovell |
| 64 | Evan Litz |
| 65 | Ethan Hart |
| 66 | Nick Davis |
| 68 | Zach Hitz |
| 70 | Jesus Romero |
| 74 | Max Brink |
| 75 | Jacob Williss |
| 77 | Brock Mullins |
| 78 | Jackson Bowman |
| 89 | David Hamilton |
| 90 | Tyler Burris |
| 92 | Drew Chupp |
| 94 | Cameron Gross |
|
|
CGMS North 8th Grade Roster
| # |
Name |
| 1 | Gabe Branam |
| 2 | Bailey Thrasher |
| 3 | Kaleb Hennessy |
| 6 | Qualyn Drollinger |
| 7 | Noah Stricker |
| 8 | John Meltabarger |
| 12 | Jack Kellams |
| 14 | Corbin Laque |
| 17 | Christian Goines |
| 18 | Chris Foote |
| 20 | Chris Rakow |
| 21 | Mikala Gardner |
| 23 | Gabe Gilliam |
| 24 | Ethan Huntzinger |
| 25 | Nick Mulherin |
| 26 | Zach Bowden |
| 34 | Raymond Cerna |
|
| # |
Name |
| 36 | Michael Conner |
| 39 | Chad Ubelhor |
| 44 | Sam Schmelzle |
| 49 | Dyllan Groce |
| 51 | Dylan Bramlett |
| 52 | Kyle Kennedy |
| 56 | Rylyn Taylor |
| 57 | Isaac Taylor |
| 59 | Chase Ryan |
| 67 | Jansen Winton |
| 69 | Nick Crawford |
| 76 | Clay Hadley |
| 78 | Blake Roach |
| 80 | Will Foote |
| 87 | Nate Weishaar |
| 92 | Michael Malone |
| 99 | Seth Ferrando |
|
|
CGMS Central 7th Grade Roster
| # |
Name |
| 1 | Brett Boswell |
| 3 | Austin Daming |
| 4 | Nate McClain |
| 6 | Ethan Lee |
| 8 | Matt Drake |
| 9 | Evan Davis |
| 11 | Cameron Wright |
| 12 | Grant Bauer |
| 14 | Jacob Johnson |
| 15 | John Nystrom |
| 16 | Ben Kogut |
| 18 | Pete Albin |
| 19 | Austin Rainbolt |
| 22 | Gavin Mathes |
| 26 | Logan Hostetter |
| 30 | Eli Lawyer-Smith |
| 31 | Emanuel Cardenas |
| 33 | Conner Lyon |
| 34 | Jonah Hays |
| 35 | Tyler Watson |
| 36 | Justin Tolle |
| 37 | Matthew Blessing |
| 41 | Noah Seitz |
| 43 | Calvin Whitaker |
| 47 | Cole Williams |
| 49 | Sant AppleWhite |
| 50 | Skyler Spetter |
|
| # |
Name |
| 51 | Cory Heinrichs |
| 52 | Brad Boswell |
| 53 | Cameron Robinson |
| 54 | Adam Swartz |
| 55 | Ryan Sauter |
| 57 | Anthony Brickley |
| 60 | Brett Northrup |
| 61 | Shane Stits |
| 69 | Adam Sorrell |
| 71 | Nathan Probst |
| 72 | Johnathon Barto |
| 73 | Mark Blessing |
| 76 | Ian Cavanaugh |
| 80 | Ian Braman |
| 81 | John Soderdahl |
| 82 | Aaron Maxwell |
| 83 | Charlie Miner |
| 84 | Julius Byrd |
| 85 | Kip Shaffner |
| 86 | Tre Parks |
| 87 | Aaron Rayner |
| 88 | Lucas Jarboe |
| 91 | Ryan Alt |
| 93 | Mike Wyman |
| 95 | Gavin Hoffman |
| 99 | Christian Gregory |
|
|
CGMS North 7th Grade Roster
| # |
Name |
| 0 | Taylor Cleverly |
| 4 | Dylan Stewart |
| 5 | Jacob Gilcrest |
| 8 | Brenden Burton |
| 9 | Jeremy Hicks |
| 13 | Quinten Tupper |
| 15 | Emery Brough |
| 19 | Riley Roberts |
| 22 | Alonzo Johnson Jr. |
| 27 | Max Browning |
| 28 | Keegan Gephart |
| 29 | Clyde Sample |
| 30 | A.J. Gin |
| 32 | Trayce Jackson |
| 33 | Caleb Blackledge |
| 35 | Raymond Bastin |
| 45 | Rader Kopetsky |
| 46 | Kyle Winkler |
| 48 | Gleason Mappes |
| 50 | A.J. Snow |
|
| # |
Name |
| 53 | Daniel Rivera |
| 54 | Gunner Lepper |
| 55 | Patrick Brickley |
| 58 | Nate Ader |
| 60 | Collin Allen |
| 62 | Ben Delfin |
| 63 | Seth Cliburn |
| 66 | Jake Bertram |
| 69 | Jacob Fernandez |
| 70 | Cody Flannery |
| 72 | Aiden Kantner |
| 73 | Andrew Rector |
| 77 | Avery Vick |
| 79 | Donald Atkins |
| 81 | Connor Minzes |
| 82 | Zach Moisant |
| 83 | Mike Morgan |
| 88 | Tony Schott |
| 93 | Cameron Fresher |
| 98 | Brayden Wilde |
|
|